S11型各容量变压器参数(10/0.4KV)
2025-05-08 17:25:33 浏览:81 作者:管理员
| S11型各容量变压器参数(10/0.4KV) | |||||||||||
| 型号 | 容量(KVA) | 电压 (高压V) | 电压 (低压V) | 电流 (高压A) | 电流 (低压A) | 油重 (kg) | 器身重 (kg) | 总重 (kg) | 相数 | 频率(HZ) | 阻抗(%) |
| S11 | 10 | 10000 | 400 | 0.577 | 14.43 | 55 | 105 | 185 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 20 | 10000 | 400 | 1.155 | 28.86 | 67 | 150 | 250 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 30 | 10000 | 400 | 1.73 | 43.3 | 70 | 170 | 270 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 50 | 10000 | 400 | 2.89 | 72.2 | 75 | 185 | 290 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 80 | 10000 | 400 | 5.77 | 144.3 | 100 | 310 | 470 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 100 | 10000 | 400 | 4.62 | 115.5 | 115 | 365 | 565 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 125 | 10000 | 400 | 7.22 | 180.4 | 155 | 435 | 700 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 160 | 10000 | 400 | 9.24 | 230.9 | 170 | 490 | 790 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 200 | 10000 | 400 | 11.55 | 288.7 | 200 | 540 | 905 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 250 | 10000 | 400 | 14.43 | 360.9 | 200 | 700 | 1070 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 315 | 10000 | 400 | 18.2 | 454.7 | 245 | 770 | 1230 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 400 | 10000 | 400 | 23.09 | 577.4 | 270 | 900 | 1450 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 500 | 10000 | 400 | 28.87 | 721.5 | 385 | 1120 | 1865 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 630 | 10000 | 400 | 36.4 | 909.3 | 480 | 1450 | 2250 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 800 | 10000 | 400 | 46.2 | 1154.7 | 650 | 1670 | 2550 | 3 | 50 | 4 |
| S11 | 1000 | 10000 | 400 | 57.74 | 1443.3 | ||||||


